Celebramos con nuestros clientes una fecha muy especial para el concesionario que marcó el inicio de un trabajo incansable por los transportadores colombianos para que puedan cumplir sus objetivos de negocio con los buses y camiones Chevrolet.
Por eso, celebramos con grandes sorpresas y descuentos para ustedes en nuestro madrugón en Bogotá y Zipaquirá. A continuación, los términos legales de las promociones vigentes de este día:
TÉRMINOS Y CONDICIONES
*Las imágenes son de referencia y pueden variar según modelo, versión o disponibilidad.
2) NHR EURO VI a Precio de Euro IV: corresponde a 10 chasís NHR EURO VI año modelo 2024 vendidos el 9 de febrero de 2024 entre las 5:00 am y las 6:00 am con un precio de $115.000.000 comparado con el precio de venta público CentroDiesel lista de enero 2024 del NHR EURO IV modelo 2023 DE $115.000.000. Para hacer efectivo el precio; el vehículo debe ser separado con $3 millones de pesos en cuentas de CentroDiesel S.A., o en las instalaciones del concesionario Calle 13# 68b – 11 y facturado en su totalidad hasta el 29 de febrero de 2024.
3) Descuentos en repuestos: los descuentos pueden variar por referencia de repuesto desde el 14% hasta el 48 % en referencias seleccionadas. Son cantidades limitadas, listado de referencias, a continuación, válido únicamente en mostrador Centrodiesel Calle 13#68B-11 el 9 de febrero de 2024 o hasta agotar existencias.
Código | Referencia | PVP | Descuento | PV Promo |
8973311852 | TURBOCARGADOR NHR 700P EURO 2 | $ 8,646,162 | 48% | $ 4,496,004.24 |
8975260081 | TURBOCOMPRESOR | $ 10,325,331 | 41% | $ 6,091,945 |
26349720 | RIEL LATERAL COMPARTIMIEN | $ 8,565,419 | 40% | $ 5,139,251 |
1878158131 | JUEGO EMPACADURAS COMPLETO | $ 6,751,706 | 38% | $ 4,186,058 |
8981102206 | CAJA DIRECCION CE. | $ 7,041,147 | 34% | $ 4,647,157 |
1144004410L | TURBO CARGADOR LV150 | $ 6,166,700 | 33% | $ 4,131,689 |
8981415211D | EJE DELANTERO | $ 6,333,333 | 33% | $ 4,243,333 |
E61CAD-S0101B | TURBOCARGADOR CONVECIONAL MOTOR 6HK1 FVR/FVZ/FTR 700P E2 | $ 6,156,500 | 33% | $ 4,124,855 |
F54VAD-S0049B | TURBOCARGADOR NKR 2017 EURO V MICROBUS | $ 7,009,210 | 33% | $ 4,696,171 |
8982769880 | BOMBA ACEITE MOTOR | $ 6,225,131 | 32% | $ 4,233,089 |
5884032360 | MANIVELA DE INSTALADOR | $ 9,287,409 | 31% | $ 6,408,312 |
5884032370 | MANIVELA DE INSTALADOR | $ 10,906,257 | 31% | $ 7,525,317 |
33921-65J80-000 | MODULO CONTROLADOR DE INY | $ 7,550,600 | 31% | $ 5,209,914 |
24298906 | CARCASA TRANSMISION AUTOM | $ 7,463,496 | 30% | $ 5,224,447 |
5884032390 | REMOVEDOR DE MANIVELA | $ 7,242,518 | 30% | $ 5,069,763 |
8982140280 | CONJUNTO CULATA MOTOR | $ 7,848,218 | 30% | $ 5,493,753 |
8982363972 | CONJUNTO RADIADOR NHR 700P E4 | $ 5,816,563 | 29% | $ 4,129,760 |
8982703782 | CULATA MOTOR | $ 8,879,316 | 28% | $ 6,393,108 |
25197226 | MULTIPLE ESCAPE | $ 6,143,056 | 27% | $ 4,484,431 |
52034056 | KIT DE EMBRAGUE | $ 5,709,091 | 25% | $ 4,281,818 |
8976512060 | MODULO CONTRO MOTOR | $ 12,336,937 | 25% | $ 9,252,703 |
19121015 | PANEL EXTERIOR LATERAL CA | $ 5,768,147 | 24% | $ 4,383,792 |
22883072 | PUERTA DELANTERA IZQ | $ 8,318,634 | 24% | $ 6,322,162 |
84818196 | LAMPARA PRINCIPAL DER | $ 6,127,481 | 24% | $ 4,656,886 |
1125112552 | EJE DE LEVAS MOTOR 1 | $ 6,399,109 | 24% | $ 4,863,323 |
1144004255 | TURBOCARGADOR | $ 19,292,974 | 24% | $ 14,662,660 |
1878155701 | KIT EMPAQUETADURA REPARAC | $ 5,385,715 | 24% | $ 4,093,143 |
8975260061 | TURBOCARGADOR NPR NNR NQR FRR 700P E4 | $ 9,575,065 | 24% | $ 7,277,049 |
8976099969 | CARCASA VOLANTE | $ 5,817,750 | 24% | $ 4,421,490 |
8976880370 | ALTERNADOR FRR 700P E4 | $ 5,391,979 | 24% | $ 4,097,904 |
8980550072 | BOMBA DE ACEITE | $ 8,227,374 | 24% | $ 6,252,804 |
8980811294 | MODULO CONTROL MOTOR | $ 13,809,910 | 24% | $ 10,495,532 |
8981393210 | CONJUNTO RADIADOR | $ 9,322,357 | 24% | $ 7,084,991 |
8981783043 | CONJUNTO BOMBA INYECCION | $ 8,764,168 | 24% | $ 6,660,768 |
8981995240 | MODULO ECM EURO IV | $ 9,144,246 | 24% | $ 6,949,627 |
8982143062 | ALAMBRADO CHASIS | $ 7,888,321 | 24% | $ 5,995,124 |
8982143700 | RADIADOR ROT. E | $ 8,610,024 | 24% | $ 6,543,618 |
8982211321 | ARNES PARALLAMAS ROT. E | $ 5,672,278 | 24% | $ 4,310,931 |
8982215110 | RADIADOR | $ 8,342,194 | 24% | $ 6,340,067 |
8982230802 | CONJUNTO CULATA MOTOR | $ 8,696,710 | 24% | $ 6,609,500 |
8982243181 | MODULO CONTROL MOTOR | $ 10,034,551 | 24% | $ 7,626,259 |
8982255490 | TABLERO DE INSTRUMENTOS C ROT. E | $ 5,969,219 | 24% | $ 4,536,606 |
8982599480 | RADIATOR ASM | $ 5,816,563 | 24% | $ 4,420,588 |
8982708260 | MODULO DE FRENO ROT. E | $ 6,184,699 | 24% | $ 4,700,371 |
8982942800 | ALAMBRADO DEL CHASIS | $ 7,130,385 | 24% | $ 5,419,093 |
8983051190 | MODULO ABS | $ 7,016,968 | 24% | $ 5,332,896 |
1415101270 | CANASTA DIFERENCIAL EJE | $ 11,503,215 | 20% | $ 9,202,572 |
1610897930 | CABINA FRR 700P | $ 125,445,725 | 20% | $ 100,356,580 |
8981706190 | CULATA MOTOR FAMILIA N CE. | $ 8,429,410 | 17% | $ 6,996,410 |
33921-65J90-000 | MODULO CONTROLADOR ECM | $ 11,510,566 | 14% | $ 9,899,087 |
4) Financiación 100% chasis, hasta 100 días de gracia:
Aplican términos y condiciones de Finanzauto S.A. BIC. Se otorgarán hasta 100 días de gracia, se entiende por días de gracia: Un periodo durante el cual no se pagan cuotas y si se causan intereses sobre todo el capital y se acumulan para ser pagados a partir del término de ese periodo en el cual podrá pagar únicamente seguros, en este periodo no se pagará capital ni intereses. Financiación hasta el 100% del chasis; Clientes con respaldo patrimonial en ciudad principal. Aplica para clientes con cierta mínima de 650 puntos en centrales de riesgo, no deben presentar reportes negativos en centrales de riesgo. Experiencia crediticia en el 50% del monto solicitado. Actividad económica personas naturales y/o jurídicas con Ingreso mínimo 5 SMMLV, experiencia en el transporte con mínimo un (1) vehículo (sin experiencia aplica el plan tradicional). Aprobación de crédito sujeta a política y riesgo de la entidad, válido para el concesionario CentroDiesel del 9 al 29 de febrero de 2024. Aplican condiciones y restricciones.
5) SOAT Gratis: Bando Davivienda S.A.: esta oferta aplica en operaciones desembolsadas por Davivienda para financiación de vehículo productivo cero kilómetros en Centrodiesel. Se aplicará de manera individual (Nit o Cédula) y no es acumulable. SOAT gratis para el primer año con seguros Bolívar a través de nuestra banca de seguros, es decir, que la emisión debe ser a través del proceso interno de Davivienda, por lo tanto, no es posible realizar devolución de dinero por este concepto.
Las ofertas no son acumulables con otras promociones y descuentos.